Introduzione ai fondi assicurativi
Lo scopo principale di un fondo assicurativo è ridurre la possibilità di occorrenze di Auto-Deleveraging (ADL). I fondi assicurativi vengono utilizzati per condividere gli attuali ordini di liquidazione prima che vengano rilevati dal sistema ADL sulla piattaforma. A causa della struttura della piattaforma, gli scambi non sono tenuti a pagare gli utenti con conti con saldo negativo. OrangeX.com utilizzerà i fondi assicurativi per garantire che i profitti dei trader vincenti vengano pagati per intero, anche se i fondi degli utenti in bancarotta non possono coprirlo. I fondi assicurativi saranno aumentati quando le liquidazioni potranno essere eseguite sul mercato a un prezzo migliore del prezzo del fallimento.
Dati del fondo assicurativo
Saldo del fondo assicurativo -- USDT
Ultimi 7 giorni
| Tempo | Modifica importo(USDT) | Bilancia(USDT) |
|---|---|---|
| 14/07/2026 00:00:11 | 9,389.02 | 32,539,598.73 |
| 13/07/2026 00:00:11 | -275.98 | 32,530,209.71 |
| 12/07/2026 00:00:13 | 4,370.85 | 32,530,485.69 |
| 11/07/2026 00:00:11 | 19,307.55 | 32,526,114.84 |
| 10/07/2026 00:00:12 | 2,099.90 | 32,506,807.28 |
| 09/07/2026 00:00:12 | 9,188.42 | 32,504,707.38 |
| 08/07/2026 00:00:13 | -2,300.12 | 32,495,518.96 |
| 07/07/2026 00:00:12 | 4,422.68 | 32,497,819.08 |
| 06/07/2026 00:00:12 | 11,246.12 | 32,493,396.40 |
| 05/07/2026 00:00:14 | 2,876.84 | 32,482,150.27 |
1
2
3
4
5
...
108