Wprowadzenie do funduszy ubezpieczeniowych
Podstawowym celem funduszu ubezpieczeniowego jest zmniejszenie możliwości wystąpienia auto-delewarowania (ADL). Fundusze ubezpieczeniowe służą do udostępniania aktualnych zleceń likwidacyjnych przed ich przejęciem przez system ADL na platformie. Ze względu na strukturę platformy giełdy nie są zobowiązane do płacenia użytkownikom z kontami o ujemnym saldzie. OrangeX.com użyje funduszy ubezpieczeniowych, aby zapewnić, że zyski wygrywających traderów zostaną wypłacone w całości, nawet jeśli fundusze upadłych użytkowników nie będą w stanie tego pokryć. Fundusze ubezpieczeniowe zostaną zwiększone, gdy na rynku będzie można przeprowadzić likwidacje po cenie wyższej niż cena upadłości.
Dane funduszu ubezpieczeniowego
Saldo funduszu ubezpieczeniowego -- USDT
Ostatnie 7 dni
| Czas | Zmiana kwoty(USDT) | Balansować(USDT) |
|---|---|---|
| 13.07.2026 00:00:11 | -275.98 | 32,530,209.71 |
| 12.07.2026 00:00:13 | 4,370.85 | 32,530,485.69 |
| 11.07.2026 00:00:11 | 19,307.55 | 32,526,114.84 |
| 10.07.2026 00:00:12 | 2,099.90 | 32,506,807.28 |
| 09.07.2026 00:00:12 | 9,188.42 | 32,504,707.38 |
| 08.07.2026 00:00:13 | -2,300.12 | 32,495,518.96 |
| 07.07.2026 00:00:12 | 4,422.68 | 32,497,819.08 |
| 06.07.2026 00:00:12 | 11,246.12 | 32,493,396.40 |
| 05.07.2026 00:00:14 | 2,876.84 | 32,482,150.27 |
| 04.07.2026 00:00:13 | 9,085.04 | 32,479,273.43 |
1
2
3
4
5
...
108